Hi guys!
Finding the right time to visit the shore for an intertidal adventure could be tricky. I’ve put up the tide tables sorted by time and height of the tide for your perusal.
I will be updating this page from time to time, so keep a look out!
Tide Table
as of Aug 2023
| Date | Sunrise | Sunset | Lowest Time | Tide Height | Week end? | Betwn 7am-7pm? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Aug – Wed | 7:02 AM | 7:10 PM | 5:18 AM | 0.1 | FALSE | FALSE |
| 31 Aug – Thu | 7:01 AM | 7:09 PM | 6:05 AM | 0 | FALSE | FALSE |
| 01 Sep – Fri | 7:01 AM | 7:09 PM | 6:49 AM | 0 | FALSE | FALSE |
| 02 Sep – Sat | 7:01 AM | 7:09 PM | 7:29 AM | 0.1 | TRUE | TRUE |
| 28 Sep – Thu | 6:53 AM | 6:59 PM | 5:01 AM | 0.2 | FALSE | FALSE |
| 29 Sep – Fri | 6:52 AM | 6:58 PM | 5:43 AM | 0.2 | FALSE | FALSE |
| 02 Oct – Mon | 6:51 AM | 6:57 PM | 7:38 PM | 0.2 | FALSE | FALSE |
| 03 Oct – Tue | 6:51 AM | 6:57 PM | 8:18 PM | 0.2 | FALSE | FALSE |
| 04 Oct – Wed | 6:51 AM | 6:57 PM | 8:59 PM | 0.2 | FALSE | FALSE |
| 30 Oct – Mon | 6:46 AM | 6:51 PM | 6:37 PM | 0.1 | FALSE | TRUE |
| 31 Oct – Tue | 6:46 AM | 6:51 PM | 7:17 PM | 0.1 | FALSE | FALSE |
| 01 Nov – Wed | 6:46 AM | 6:51 PM | 7:56 PM | 0.1 | FALSE | FALSE |
| 02 Nov – Thu | 6:46 AM | 6:51 PM | 8:36 PM | 0.2 | FALSE | FALSE |
| 16 Nov – Thu | 6:47 AM | 6:51 PM | 7:37 PM | 0.2 | FALSE | FALSE |
| 17 Nov – Fri | 6:48 AM | 6:52 PM | 8:19 PM | 0.2 | FALSE | FALSE |
| 27 Nov – Mon | 6:50 AM | 6:54 PM | 5:43 PM | 0.2 | FALSE | TRUE |
| 28 Nov – Tue | 6:50 AM | 6:54 PM | 6:23 PM | 0.1 | FALSE | TRUE |
| 29 Nov – Wed | 6:51 AM | 6:55 PM | 7:02 PM | 0.1 | FALSE | FALSE |
| 30 Nov – Thu | 6:51 AM | 6:55 PM | 7:42 PM | 0.2 | FALSE | FALSE |
| 14 Dec – Thu | 6:57 AM | 7:01 PM | 6:52 PM | 0.2 | FALSE | TRUE |
| 15 Dec – Fri | 6:58 AM | 7:01 PM | 7:37 PM | 0.2 | FALSE | FALSE |
| 16 Dec – Sat | 6:58 AM | 7:02 PM | 8:24 PM | 0.2 | TRUE | FALSE |
| 27 Dec – Wed | 7:03 AM | 7:07 PM | 6:19 PM | 0.2 | FALSE | TRUE |
| 28 Dec – Thu | 7:04 AM | 7:08 PM | 6:59 PM | 0.2 | FALSE | TRUE |
Disclaimer: ONLY safe for reference for intertidal walks. Please do not use as reference for boating.
To help you plan for your intertidal adventure, read up on my full guide:
or watch it on YouTube!:
Stay safe and have a good adventure!


One response to “Updated Tide Tables of the Year”
[…] Updated Tide Tables of the Year […]
LikeLike